Ανάλυση ομάδων Α ΕΣΚΑ Γυναικών
| Ομάδα | Αγώνας | Σκορ |
| (Α ΕΣΚΑ Γυν εώς 12η αγων) | ||
| ΑΕΚ ΠΕΡ | Μέσος όρος σε 12 αγώνες: 47-56 Τρίπ:4 | Εμμανουήλ 10 Χιώτη 9 Γαβαλά 7 |
| Νίκες-Ηττες (Εντός 1-5, Εκτός 2-4) | ||
| 01η ΚΑΛΥΒΙΑ-ΑΕΚ ΠΕΡ | 66-49 (14-06, 20-14, 20-13, 12-16) | |
| 02η ΑΕΚ ΠΕΡ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 44-46 (22-09, 04-12, 05-13, 13-12) | |
| 03η ΜΕΛΑΣ-ΑΕΚ ΠΕΡ | 57-60 (08-09, 18-15, 17-17, 08-10) | |
| 04η ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡ-ΑΕΚ ΠΕΡ | 57-47 (11-10, 15-07, 10-16, 21-14) | |
| 05η ΑΕΚ ΠΕΡ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 45-61 (08-12, 14-21, 10-16, 13-12) | |
| 06η ΑΜΥΝΤΑΣ-ΑΕΚ ΠΕΡ | 55-38 (17-14, 12-16, 14-04, 12-04) | |
| 07η ΑΕΚ ΠΕΡ-ΓΑΛΑΤΣΙ | 40-50 (04-14, 08-08, 13-17, 15-11) | |
| 08η ΠΑΓΚΡΑΤΙ-ΑΕΚ ΠΕΡ | 53-47 (16-17, 10-08, 11-09, 16-13) | |
| 09η ΑΕΚ ΠΕΡ-Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ | 50-49 (20-18, 12-11, 09-08, 09-12) | |
| 10η ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΑΕΚ ΠΕΡ | 49-57 (12-11, 15-16, 16-12, 06-18) | |
| 11η ΑΕΚ ΠΕΡ-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 47-59 (10-12, 09-14, 14-16, 14-17) | |
| 12η ΑΕΚ ΠΕΡ-ΚΑΛΥΒΙΑ | 36-70 (07-15, 07-14, 07-20, 15-21) | |
| ΑΜΥΝΤΑΣ | Μέσος όρος σε 12 αγώνες: 51-46 Τρίπ:4 | Ντάνου Γ. 9 Κωνσταντίνου 8 Βασιλοπούλου 7 |
| Νίκες-Ηττες (Εντός 4-2, Εκτός 5-1) | ||
| 01η Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ-ΑΜΥΝΤΑΣ | 42-56 (14-18, 08-14, 11-13, 09-11) | |
| 02η ΑΜΥΝΤΑΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 49-44 (09-09, 08-17, 16-10, 16-08) | |
| 03η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΑΜΥΝΤΑΣ | 54-46 (13-07, 18-18, 04-06, 19-15) | |
| 04η ΑΜΥΝΤΑΣ-ΚΑΛΥΒΙΑ | 48-64 (09-13, 12-26, 10-09, 17-16) | |
| 05η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΑΜΥΝΤΑΣ | 48-54 (13-14, 09-15, 15-10, 11-15) | |
| 06η ΑΜΥΝΤΑΣ-ΑΕΚ ΠΕΡ | 55-38 (17-14, 12-16, 14-04, 12-04) | |
| 07η ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡ-ΑΜΥΝΤΑΣ | 55-60 (13-20, 09-15, 17-12, 16-13) | |
| 08η ΑΜΥΝΤΑΣ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 46-56 (18-15, 07-12, 09-16, 12-13) | |
| 09η ΜΕΛΑΣ-ΑΜΥΝΤΑΣ | 46-53 (08-10, 13-07, 12-20, 13-16) | |
| 10η ΓΑΛΑΤΣΙ-ΑΜΥΝΤΑΣ | 27-32 (07-08, 02-06, 12-09, 06-09) | |
| 11η ΑΜΥΝΤΑΣ-ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 65-35 (11-10, 24-06, 20-09, 10-10) | |
| 12η ΑΜΥΝΤΑΣ-Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ | 48-46 (11-13, 11-14, 11-13, 15-06) | |
| ΓΑΛΑΤΣΙ | Μέσος όρος σε 12 αγώνες: 47-48 Τρίπ:3 | Βλάχου 12 Καίσαρη 11 Ζυγογιάννη 8 |
| Νίκες-Ηττες (Εντός 2-4, Εκτός 3-3) | ||
| 01η ΠΑΓΚΡΑΤΙ-ΓΑΛΑΤΣΙ | 24-54 (11-10, 04-13, 04-24, 05-07) | |
| 02η ΓΑΛΑΤΣΙ-Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ | 60-56 (16-19, 16-08, 07-14, 21-15) | |
| 03η ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΓΑΛΑΤΣΙ | 43-47 (08-12, 08-12, 12-11, 15-12) | |
| 04η ΓΑΛΑΤΣΙ-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 55-60 (11-11, 13-14, 15-15, 11-10) | |
| 05η ΚΑΛΥΒΙΑ-ΓΑΛΑΤΣΙ | 54-34 (16-14, 12-07, 15-03, 11-10) | |
| 06η ΓΑΛΑΤΣΙ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 43-53 (12-14, 13-19, 08-11, 10-09) | |
| 07η ΑΕΚ ΠΕΡ-ΓΑΛΑΤΣΙ | 40-50 (04-14, 08-08, 13-17, 15-11) | |
| 08η ΓΑΛΑΤΣΙ-ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡ | 51-56 (10-20, 20-08, 05-11, 16-17) | |
| 09η ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΓΑΛΑΤΣΙ | 57-42 (12-08, 18-06, 14-07, 13-21) | |
| 10η ΓΑΛΑΤΣΙ-ΑΜΥΝΤΑΣ | 27-32 (07-08, 02-06, 12-09, 06-09) | |
| 11η ΜΕΛΑΣ-ΓΑΛΑΤΣΙ | 60-51 (13-14, 18-18, 13-13, 16-06) | |
| 12η ΓΑΛΑΤΣΙ-ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 55-44 (10-14, 15-15, 11-07, 19-08) | |
| ΖΩΓΡΑΦΟΥ | Μέσος όρος σε 12 αγώνες: 59-41 Τρίπ:3 | Σολωμού 13 Κεσσέ 12 Πατέρα 8 |
| Νίκες-Ηττες (Εντός 6-0, Εκτός 6-0) | ||
| 01η ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 65-67 (14-12, 07-11, 16-10, 12-16) | |
| 02η ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 49-46 (09-12, 07-07, 21-13, 12-14) | |
| 03η ΚΑΛΥΒΙΑ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 40-44 (00-10, 13-18, 14-04, 13-12) | |
| 04η ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 56-43 (12-12, 14-14, 18-04, 12-13) | |
| 05η ΑΕΚ ΠΕΡ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 45-61 (08-12, 14-21, 10-16, 13-12) | |
| 06η ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡ | 62-33 (22-03, 14-08, 12-13, 14-09) | |
| 07η ΜΕΛΑΣ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 36-65 (05-18, 08-10, 11-23, 12-14) | |
| 08η ΑΜΥΝΤΑΣ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 46-56 (18-15, 07-12, 09-16, 12-13) | |
| 09η ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΓΑΛΑΤΣΙ | 57-42 (12-08, 18-06, 14-07, 13-21) | |
| 10η ΠΑΓΚΡΑΤΙ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 48-68 (15-19, 08-16, 09-20, 16-13) | |
| 11η ΖΩΓΡΑΦΟΥ-Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ | 66-26 (22-12, 20-05, 11-05, 13-04) | |
| 12η ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 52-18 (20-05, 09-03, 14-02, 09-08) | |
| ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | Μέσος όρος σε 12 αγώνες: 58-50 Τρίπ:5 | Γεωργούση 13 Νταή 13 Κολοβού 7 |
| Νίκες-Ηττες (Εντός 6-0, Εκτός 5-1) | ||
| 01η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡ | 66-54 (19-14, 15-13, 12-19, 20-08) | |
| 02η ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 49-46 (09-12, 07-07, 21-13, 12-14) | |
| 03η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΑΜΥΝΤΑΣ | 54-46 (13-07, 18-18, 04-06, 19-15) | |
| 04η ΓΑΛΑΤΣΙ-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 55-60 (11-11, 13-14, 15-15, 11-10) | |
| 05η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 53-46 (08-12, 23-06, 13-12, 09-16) | |
| 06η Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 56-57 (07-21, 23-08, 12-19, 14-09) | |
| 07η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 65-52 (21-10, 17-14, 15-10, 12-18) | |
| 08η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΜΕΛΑΣ | 61-42 (17-17, 15-02, 12-09, 17-14) | |
| 09η ΚΑΛΥΒΙΑ-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 55-58 (20-09, 13-12, 07-15, 15-22) | |
| 10η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 56-46 (17-16, 15-08, 18-12, 06-10) | |
| 11η ΑΕΚ ΠΕΡ-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 47-59 (10-12, 09-14, 14-16, 14-17) | |
| 12η ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡ-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 47-61 (13-18, 15-10, 09-17, 10-16) | |
| ΚΑΛΥΒΙΑ | Μέσος όρος σε 12 αγώνες: 60-42 Τρίπ:4 | Ρεντζεπέρη 11 Χελιώτη Ξ. 11 Ανωγειαννάκη 8 |
| Νίκες-Ηττες (Εντός 4-2, Εκτός 6-0) | ||
| 01η ΚΑΛΥΒΙΑ-ΑΕΚ ΠΕΡ | 66-49 (14-06, 20-14, 20-13, 12-16) | |
| 02η ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡ-ΚΑΛΥΒΙΑ | 44-51 (05-12, 19-12, 06-14, 14-13) | |
| 03η ΚΑΛΥΒΙΑ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 40-44 (00-10, 13-18, 14-04, 13-12) | |
| 04η ΑΜΥΝΤΑΣ-ΚΑΛΥΒΙΑ | 48-64 (09-13, 12-26, 10-09, 17-16) | |
| 05η ΚΑΛΥΒΙΑ-ΓΑΛΑΤΣΙ | 54-34 (16-14, 12-07, 15-03, 11-10) | |
| 06η ΠΑΓΚΡΑΤΙ-ΚΑΛΥΒΙΑ | 21-67 (05-19, 08-20, 02-20, 06-08) | |
| 07η ΚΑΛΥΒΙΑ-Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ | 67-37 (17-12, 21-10, 16-06, 13-09) | |
| 08η ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΚΑΛΥΒΙΑ | 43-60 (10-18, 19-16, 05-12, 09-14) | |
| 09η ΚΑΛΥΒΙΑ-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 55-58 (20-09, 13-12, 07-15, 15-22) | |
| 10η ΚΑΛΥΒΙΑ-ΜΕΛΑΣ | 61-40 (15-05, 15-14, 15-09, 16-12) | |
| 11η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΚΑΛΥΒΙΑ | 50-59 (16-13, 12-20, 15-18, 07-08) | |
| 12η ΑΕΚ ΠΕΡ-ΚΑΛΥΒΙΑ | 36-70 (07-15, 07-14, 07-20, 15-21) | |
| ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡ | Μέσος όρος σε 12 αγώνες: 51-56 Τρίπ:3 | Μουρντ 15 Γκόγκου 9 Μαγιντόμπε 6 |
| Νίκες-Ηττες (Εντός 3-3, Εκτός 2-4) | ||
| 01η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡ | 66-54 (19-14, 15-13, 12-19, 20-08) | |
| 02η ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡ-ΚΑΛΥΒΙΑ | 44-51 (05-12, 19-12, 06-14, 14-13) | |
| 03η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡ | 70-42 (16-14, 20-04, 14-12, 20-12) | |
| 04η ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡ-ΑΕΚ ΠΕΡ | 57-47 (11-10, 15-07, 10-16, 21-14) | |
| 05η ΜΕΛΑΣ-ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡ | 60-48 (14-14, 09-07, 23-13, 14-14) | |
| 06η ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡ | 62-33 (22-03, 14-08, 12-13, 14-09) | |
| 07η ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡ-ΑΜΥΝΤΑΣ | 55-60 (13-20, 09-15, 17-12, 16-13) | |
| 08η ΓΑΛΑΤΣΙ-ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡ | 51-56 (10-20, 20-08, 05-11, 16-17) | |
| 09η ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡ-ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 63-53 (13-18, 26-12, 14-08, 10-15) | |
| 10η Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ-ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡ | 51-58 (14-10, 11-14, 09-17, 17-17) | |
| 11η ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 54-38 (16-09, 09-11, 16-13, 13-05) | |
| 12η ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡ-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 47-61 (13-18, 15-10, 09-17, 10-16) | |
| ΜΕΛΑΣ | Μέσος όρος σε 12 αγώνες: 46-53 Τρίπ:3 | Ζουρνή 10 Σιούκα 8 Σκεπετάρη 7 |
| Νίκες-Ηττες (Εντός 2-5, Εκτός 0-5) | ||
| 01η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΜΕΛΑΣ | 55-42 (11-06, 13-14, 16-11, 15-11) | |
| 02η ΜΕΛΑΣ-ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 40-42 (09-07, 12-15, 11-09, 08-11) | |
| 03η ΜΕΛΑΣ-ΑΕΚ ΠΕΡ | 57-60 (08-09, 18-15, 17-17, 08-10) | |
| 04η Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ-ΜΕΛΑΣ | 51-48 (09-09, 13-13, 09-15, 20-11) | |
| 05η ΜΕΛΑΣ-ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡ | 60-48 (14-14, 09-07, 23-13, 14-14) | |
| 06η ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΜΕΛΑΣ | 45-42 (12-18, 14-12, 08-08, 11-04) | |
| 07η ΜΕΛΑΣ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 36-65 (05-18, 08-10, 11-23, 12-14) | |
| 08η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΜΕΛΑΣ | 61-42 (17-17, 15-02, 12-09, 17-14) | |
| 09η ΜΕΛΑΣ-ΑΜΥΝΤΑΣ | 46-53 (08-10, 13-07, 12-20, 13-16) | |
| 10η ΚΑΛΥΒΙΑ-ΜΕΛΑΣ | 61-40 (15-05, 15-14, 15-09, 16-12) | |
| 11η ΜΕΛΑΣ-ΓΑΛΑΤΣΙ | 60-51 (13-14, 18-18, 13-13, 16-06) | |
| 12η ΜΕΛΑΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 37-41 (14-13, 05-08, 09-08, 09-12) | |
| Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ | Μέσος όρος σε 12 αγώνες: 46-54 Τρίπ:2 | Τσουκαλά 13 Κασνέστη 7 Φάρου 5 |
| Νίκες-Ηττες (Εντός 2-4, Εκτός 0-6) | ||
| 01η Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ-ΑΜΥΝΤΑΣ | 42-56 (14-18, 08-14, 11-13, 09-11) | |
| 02η ΓΑΛΑΤΣΙ-Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ | 60-56 (16-19, 16-08, 07-14, 21-15) | |
| 03η Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ-ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 43-32 (15-02, 04-17, 13-07, 11-06) | |
| 04η Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ-ΜΕΛΑΣ | 51-48 (09-09, 13-13, 09-15, 20-11) | |
| 05η ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ | 57-45 (15-07, 14-12, 11-12, 17-14) | |
| 06η Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 56-57 (07-21, 23-08, 12-19, 14-09) | |
| 07η ΚΑΛΥΒΙΑ-Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ | 67-37 (17-12, 21-10, 16-06, 13-09) | |
| 08η Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 48-52 (20-13, 06-15, 07-17, 15-07) | |
| 09η ΑΕΚ ΠΕΡ-Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ | 50-49 (20-18, 12-11, 09-08, 09-12) | |
| 10η Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ-ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡ | 51-58 (14-10, 11-14, 09-17, 17-17) | |
| 11η ΖΩΓΡΑΦΟΥ-Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ | 66-26 (22-12, 20-05, 11-05, 13-04) | |
| 12η ΑΜΥΝΤΑΣ-Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ | 48-46 (11-13, 11-14, 11-13, 15-06) | |
| ΠΑΓΚΡΑΤΙ | Μέσος όρος σε 12 αγώνες: 39-54 Τρίπ:2 | Κανονίδου 8 Μαρίνου 7 Καναβάρου 6 |
| Νίκες-Ηττες (Εντός 1-4, Εκτός 1-6) | ||
| 01η ΠΑΓΚΡΑΤΙ-ΓΑΛΑΤΣΙ | 24-54 (11-10, 04-13, 04-24, 05-07) | |
| 02η ΜΕΛΑΣ-ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 40-42 (09-07, 12-15, 11-09, 08-11) | |
| 03η Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ-ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 43-32 (15-02, 04-17, 13-07, 11-06) | |
| 04η ΠΑΓΚΡΑΤΙ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 32-50 (03-14, 17-07, 04-14, 08-15) | |
| 05η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 53-46 (08-12, 23-06, 13-12, 09-16) | |
| 06η ΠΑΓΚΡΑΤΙ-ΚΑΛΥΒΙΑ | 21-67 (05-19, 08-20, 02-20, 06-08) | |
| 07η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 47-37 (16-12, 14-05, 06-21, 11-1) | |
| 08η ΠΑΓΚΡΑΤΙ-ΑΕΚ ΠΕΡ | 53-47 (16-17, 10-08, 11-09, 16-13) | |
| 09η ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡ-ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 63-53 (13-18, 26-12, 14-08, 10-15) | |
| 10η ΠΑΓΚΡΑΤΙ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 48-68 (15-19, 08-16, 09-20, 16-13) | |
| 11η ΑΜΥΝΤΑΣ-ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 65-35 (11-10, 24-06, 20-09, 10-10) | |
| 12η ΓΑΛΑΤΣΙ-ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 55-44 (10-14, 15-15, 11-07, 19-08) | |
| ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | Μέσος όρος σε 12 αγώνες: 47-53 Τρίπ:2 | Φρέρη 12 Γρίσπου 10 Λιναρά 10 |
| Νίκες-Ηττες (Εντός 2-4, Εκτός 1-5) | ||
| 01η ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 65-67 (14-12, 07-11, 16-10, 12-16) | |
| 02η ΑΜΥΝΤΑΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 49-44 (09-09, 08-17, 16-10, 16-08) | |
| 03η ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΓΑΛΑΤΣΙ | 43-47 (08-12, 08-12, 12-11, 15-12) | |
| 04η ΠΑΓΚΡΑΤΙ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 32-50 (03-14, 17-07, 04-14, 08-15) | |
| 05η ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ | 57-45 (15-07, 14-12, 11-12, 17-14) | |
| 06η ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΜΕΛΑΣ | 45-42 (12-18, 14-12, 08-08, 11-04) | |
| 07η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 65-52 (21-10, 17-14, 15-10, 12-18) | |
| 08η ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΚΑΛΥΒΙΑ | 43-60 (10-18, 19-16, 05-12, 09-14) | |
| 09η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 60-56 (14-09, 16-13, 14-14, 16-20) | |
| 10η ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΑΕΚ ΠΕΡ | 49-57 (12-11, 15-16, 16-12, 06-18) | |
| 11η ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 54-38 (16-09, 09-11, 16-13, 13-05) | |
| 12η ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 52-18 (20-05, 09-03, 14-02, 09-08) | |
| ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | Μέσος όρος σε 12 αγώνες: 51-48 Τρίπ:3 | Παστρωμά 10 Σκαρογιάννη 9 Κύρου 7 |
| Νίκες-Ηττες (Εντός 4-2, Εκτός 4-2) | ||
| 01η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΜΕΛΑΣ | 55-42 (11-06, 13-14, 16-11, 15-11) | |
| 02η ΑΕΚ ΠΕΡ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 44-46 (22-09, 04-12, 05-13, 13-12) | |
| 03η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡ | 70-42 (16-14, 20-04, 14-12, 20-12) | |
| 04η ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 56-43 (12-12, 14-14, 18-04, 12-13) | |
| 05η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΑΜΥΝΤΑΣ | 48-54 (13-14, 09-15, 15-10, 11-15) | |
| 06η ΓΑΛΑΤΣΙ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 43-53 (12-14, 13-19, 08-11, 10-09) | |
| 07η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 47-37 (16-12, 14-05, 06-21, 11-1) | |
| 08η Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 48-52 (20-13, 06-15, 07-17, 15-07) | |
| 09η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 60-56 (14-09, 16-13, 14-14, 16-20) | |
| 10η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 56-46 (17-16, 15-08, 18-12, 06-10) | |
| 11η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ-ΚΑΛΥΒΙΑ | 50-59 (16-13, 12-20, 15-18, 07-08) | |
| 12η ΜΕΛΑΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 37-41 (14-13, 05-08, 09-08, 09-12) | |
Διάβασε νέα για : Α ΕΣΚΑ Γυναικών