Α ΕΣΚΑNA Ανδρών: Ανάλυση ομάδας

Ομάδα Αγώνας Σκορ
(Α ΕΣΚΑΝΑ Ανδ εώς 11η αγων) Τελ.Ενημέρωση 22/12/2025
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. Μέσος όρος σε 11 αγώνες: 68-73 Τρίπ:8 Πέττας 17 Ζαρκαδούλας 14 Μόμτσος 10
Νίκες-Ηττες (Εντός 2-3, Εκτός 1-5)
01η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ.-ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ. 86-66 (32-14, 15-25, 21-17, 18-10)
02η ΠΕΡΑΜΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. 62-64 (12-21, 17-11, 20-22, 13-10)
03η ΤΡΑΧΩΝΕΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. 64-47 (20-14, 09-07, 15-14, 20-12)
04η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ.-ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ. 68-72 (21-22, 17-24, 13-10, 17-16)
05η ΜΙΛΩΝΑΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. 72-67 (11-07, 21-18, 20-22, 20-20)
06η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ.-ΠΕΡΑ 79-74 (16-10, 18-25, 21-25, 24-14)
07η ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. 79-55 (21-11, 18-20, 18-13, 22-11)
08η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ.-ΠΟΡΦΥΡΑΣ 79-90 (19-16, 09-25, 25-21, 26-28)
09η Π.ΦΑΛΗΡΟ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. 73-67 (16-18, 14-14, 22-13, 21-22)
10η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ.-ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE 55-75 (10-23, 20-16, 14-18, 11-18)
11η ΕΥΡΥΑΛΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. 81-76 (14-14, 23-10, 15-23, 16-21)
ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ. Μέσος όρος σε 10 αγώνες: 60-73 Τρίπ:4 Χατζόπουλος 9 Ασημακόπουλος 9 Κοροπούλης 8
Νίκες-Ηττες (Εντός 1-4, Εκτός 0-5)
01η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ.-ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ. 86-66 (32-14, 15-25, 21-17, 18-10)
02η ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ.-ΤΡΑΧΩΝΕΣ 63-68 (17-18, 17-16, 21-18, 08-16)
03η ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ.-ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ. 76-53 (16-11, 29-09, 15-27, 16-06)
04η ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ.-ΜΙΛΩΝΑΣ 62-81 (16-19, 14-25, 15-18, 17-19)
05η ΠΕΡΑ-ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ. 72-44 (14-15, 23-09, 17-12, 18-08)
06η ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ.-ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 57-67 (11-16, 13-23, 21-11, -1-17)
07η ΠΟΡΦΥΡΑΣ-ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ. 73-64 (20-12, 20-23, 20-08, 13-21)
08η ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ.-Π.ΦΑΛΗΡΟ 56-66 (12-17, 15-16, 17-14, 12-19)
09η ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE-ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ. 80-64 (18-13, 22-10, 23-16, 17-25)
10η ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ.-ΕΥΡΥΑΛΗ 70-64 (19-15, 16-14, 13-13, 22-22)
ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ. Μέσος όρος σε 11 αγώνες: 74-61 Τρίπ:7 Λοϊζίδης 12 Καραγιαννίδης 10 Χαρούνι 9
Νίκες-Ηττες (Εντός 6-0, Εκτός 4-1)
01η ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ.-ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ. 75-57 (19-13, 26-12, 16-15, 14-17)
02η ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ. 56-70 (11-16, 15-19, -2-07, 00-04)
03η ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ.-ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ. 76-53 (16-11, 29-09, 15-27, 16-06)
04η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ.-ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ. 68-72 (21-22, 17-24, 13-10, 17-16)
05η ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ.-ΤΡΑΧΩΝΕΣ 81-66 (19-16, 26-19, 17-18, 19-13)
06η ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ.-ΠΕΡΑΜΑ 76-51 (19-07, 22-15, 11-14, 24-15)
07η ΜΙΛΩΝΑΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ. 65-54 (14-10, 21-08, 12-16, 18-20)
08η ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ.-ΠΕΡΑ 74-56 (13-13, 18-14, 22-12, 21-17)
09η ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ. 68-77 (19-15, 19-33, 21-16, 09-13)
10η ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ.-ΠΟΡΦΥΡΑΣ 74-68 (07-14, 15-17, 25-09, 27-28)
11η Π.ΦΑΛΗΡΟ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ. 67-87 (15-20, 17-29, 17-16, 18-22)
ΕΥΡΥΑΛΗ Μέσος όρος σε 11 αγώνες: 63-70 Τρίπ:6 Σκουλούδης 11 Κακκαβάς Π. 9 Ψυχογιός 9
Νίκες-Ηττες (Εντός 3-2, Εκτός 0-6)
01η ΜΙΛΩΝΑΣ-ΕΥΡΥΑΛΗ 76-42 (22-11, 20-13, 21-14, 13-04)
02η ΕΥΡΥΑΛΗ-ΠΕΡΑ 61-67 (14-15, 21-13, 10-16, 16-23)
03η ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΕΥΡΥΑΛΗ 75-70 (17-13, 25-15, 15-23, 18-19)
04η ΕΥΡΥΑΛΗ-ΠΟΡΦΥΡΑΣ 67-81 (12-19, 25-26, 20-17, 10-19)
05η Π.ΦΑΛΗΡΟ-ΕΥΡΥΑΛΗ 64-50 (09-12, 18-11, 17-14, 20-13)
06η ΕΥΡΥΑΛΗ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE 58-47 (18-05, 18-08, 07-16, 15-18)
07η ΠΕΡΑΜΑ-ΕΥΡΥΑΛΗ 71-59 (12-13, 18-18, 25-13, 16-15)
08η ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ.-ΕΥΡΥΑΛΗ 69-63 (20-10, 15-13, 17-16, 17-24)
09η ΕΥΡΥΑΛΗ-ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ 77-73 (18-18, 14-22, 17-18, 18-09)
10η ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ.-ΕΥΡΥΑΛΗ 70-64 (19-15, 16-14, 13-13, 22-22)
11η ΕΥΡΥΑΛΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. 81-76 (14-14, 23-10, 15-23, 16-21)
ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE Μέσος όρος σε 10 αγώνες: 72-63 Τρίπ:8 Γραμματικός 27 Θεολογίτης 10 Σεργένκο 7
Νίκες-Ηττες (Εντός 5-0, Εκτός 3-2)
01η ΠΕΡΑ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE 71-77 (23-26, 13-09, 17-18, 14-14)
02η ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE-ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 89-72 (25-21, 15-11, 26-22, 23-18)
03η ΠΟΡΦΥΡΑΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE 71-68 (18-20, 18-21, 18-15, 17-12)
04η ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE-Π.ΦΑΛΗΡΟ 75-60 (22-09, 11-27, 24-10, 18-14)
06η ΕΥΡΥΑΛΗ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE 58-47 (18-05, 18-08, 07-16, 15-18)
07η ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE-ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ. 90-68 (25-11, 19-19, 24-21, 22-17)
08η ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE 56-60 (11-16, 11-14, 12-15, 22-15)
09η ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE-ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ. 80-64 (18-13, 22-10, 23-16, 17-25)
10η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ.-ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE 55-75 (10-23, 20-16, 14-18, 11-18)
11η ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE-ΤΡΑΧΩΝΕΣ 60-58 (14-11, 12-17, 21-15, 13-15)
ΜΙΛΩΝΑΣ Μέσος όρος σε 11 αγώνες: 72-62 Τρίπ:6 Βαρυπάτης 11 Καρακώστας 10 Πανάγος 9
Νίκες-Ηττες (Εντός 5-1, Εκτός 3-2)
01η ΜΙΛΩΝΑΣ-ΕΥΡΥΑΛΗ 76-42 (22-11, 20-13, 21-14, 13-04)
02η ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ.-ΜΙΛΩΝΑΣ 63-82 (12-23, 12-26, 20-15, 19-18)
03η ΜΙΛΩΝΑΣ-ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ 64-66 (17-10, 11-25, 22-17, 14-14)
04η ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ.-ΜΙΛΩΝΑΣ 62-81 (16-19, 14-25, 15-18, 17-19)
05η ΜΙΛΩΝΑΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. 72-67 (11-07, 21-18, 20-22, 20-20)
06η ΤΡΑΧΩΝΕΣ-ΜΙΛΩΝΑΣ 82-60 (26-11, 22-15, 12-16, 22-18)
07η ΜΙΛΩΝΑΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ. 65-54 (14-10, 21-08, 12-16, 18-20)
08η ΜΙΛΩΝΑΣ-ΠΕΡΑΜΑ 84-44 (15-13, 26-12, 24-07, 19-12)
09η ΠΕΡΑ-ΜΙΛΩΝΑΣ 55-56 (11-18, 16-13, 19-12, 09-13)
10η ΜΙΛΩΝΑΣ-ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 84-66 (23-17, 28-13, 17-13, 16-23)
11η ΠΟΡΦΥΡΑΣ-ΜΙΛΩΝΑΣ 77-68 (21-16, 19-19, 17-16, 20-17)
Π.ΦΑΛΗΡΟ Μέσος όρος σε 11 αγώνες: 63-66 Τρίπ:6 Τσορμπατσίογλου 19 Τσιφτσής 11 Λουκάκης 11
Νίκες-Ηττες (Εντός 3-2, Εκτός 2-4)
01η ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ-Π.ΦΑΛΗΡΟ 66-62 (14-18, 15-13, 25-14, 12-17)
02η Π.ΦΑΛΗΡΟ-ΠΟΡΦΥΡΑΣ 47-67 (15-15, 14-19, 14-18, 04-15)
03η ΠΕΡΑΜΑ-Π.ΦΑΛΗΡΟ 71-65 (18-21, 11-09, 18-20, 24-15)
04η ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE-Π.ΦΑΛΗΡΟ 75-60 (22-09, 11-27, 24-10, 18-14)
05η Π.ΦΑΛΗΡΟ-ΕΥΡΥΑΛΗ 64-50 (09-12, 18-11, 17-14, 20-13)
06η ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ.-Π.ΦΑΛΗΡΟ 55-65 (10-15, 20-12, 11-18, 14-20)
07η Π.ΦΑΛΗΡΟ-ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ 74-62 (19-22, 14-14, 26-12, 15-14)
08η ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ.-Π.ΦΑΛΗΡΟ 56-66 (12-17, 15-16, 17-14, 12-19)
09η Π.ΦΑΛΗΡΟ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. 73-67 (16-18, 14-14, 22-13, 21-22)
10η ΤΡΑΧΩΝΕΣ-Π.ΦΑΛΗΡΟ 65-50 (16-20, 15-11, 20-10, 14-09)
11η Π.ΦΑΛΗΡΟ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ. 67-87 (15-20, 17-29, 17-16, 18-22)
ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ Μέσος όρος σε 11 αγώνες: 63-64 Τρίπ:5 Ζέγγος 16 Κατσούρης 13 Δαχρεντζής 8
Νίκες-Ηττες (Εντός 1-4, Εκτός 4-2)
01η ΤΡΑΧΩΝΕΣ-ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ 64-68 (12-21, 20-16, 15-15, 17-16)
02η ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ. 56-70 (11-16, 15-19, -2-07, 00-04)
03η ΜΙΛΩΝΑΣ-ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ 64-66 (17-10, 11-25, 22-17, 14-14)
04η ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ-ΠΕΡΑ 61-62 (13-11, 13-14, 18-18, 17-19)
05η ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ 60-75 (14-22, 17-15, 12-19, 17-19)
06η ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ-ΠΟΡΦΥΡΑΣ 51-71 (06-16, 12-23, 21-20, 12-12)
07η Π.ΦΑΛΗΡΟ-ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ 74-62 (19-22, 14-14, 26-12, 15-14)
08η ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE 56-60 (11-16, 11-14, 12-15, 22-15)
09η ΕΥΡΥΑΛΗ-ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ 77-73 (18-18, 14-22, 17-18, 18-09)
10η ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ-ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ. 73-58 (24-16, 15-08, 21-12, 13-22)
11η ΠΕΡΑΜΑ-ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ 46-51 (14-17, 06-17, 15-07, 11-10)
ΠΕΡΑ Μέσος όρος σε 11 αγώνες: 65-64 Τρίπ:5 Μπίρμπας 14 Βαρδάλος 12 Νακρυγιάννης 10
Νίκες-Ηττες (Εντός 3-3, Εκτός 3-2)
01η ΠΕΡΑ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE 71-77 (23-26, 13-09, 17-18, 14-14)
02η ΕΥΡΥΑΛΗ-ΠΕΡΑ 61-67 (14-15, 21-13, 10-16, 16-23)
03η ΠΕΡΑ-ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ. 69-60 (17-17, 09-14, 23-17, 20-12)
04η ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ-ΠΕΡΑ 61-62 (13-11, 13-14, 18-18, 17-19)
05η ΠΕΡΑ-ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ. 72-44 (14-15, 23-09, 17-12, 18-08)
06η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ.-ΠΕΡΑ 79-74 (16-10, 18-25, 21-25, 24-14)
07η ΠΕΡΑ-ΤΡΑΧΩΝΕΣ 51-64 (08-20, 25-20, 12-08, 06-16)
08η ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ.-ΠΕΡΑ 74-56 (13-13, 18-14, 22-12, 21-17)
09η ΠΕΡΑ-ΜΙΛΩΝΑΣ 55-56 (11-18, 16-13, 19-12, 09-13)
10η ΠΕΡΑ-ΠΕΡΑΜΑ 74-65 (22-17, 16-13, 21-17, 15-18)
11η ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΠΕΡΑ 63-69 (17-14, 13-20, 20-10, 13-25)
ΠΕΡΑΜΑ Μέσος όρος σε 10 αγώνες: 59-72 Τρίπ:4 Τζίμης 10 Καίρης 9 Αρώνης 9
Νίκες-Ηττες (Εντός 2-3, Εκτός 0-5)
01η ΠΟΡΦΥΡΑΣ-ΠΕΡΑΜΑ 83-64 (15-18, 21-14, 26-14, 21-18)
02η ΠΕΡΑΜΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. 62-64 (12-21, 17-11, 20-22, 13-10)
03η ΠΕΡΑΜΑ-Π.ΦΑΛΗΡΟ 71-65 (18-21, 11-09, 18-20, 24-15)
04η ΤΡΑΧΩΝΕΣ-ΠΕΡΑΜΑ 81-54 (19-15, 21-12, 25-21, 16-06)
06η ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ.-ΠΕΡΑΜΑ 76-51 (19-07, 22-15, 11-14, 24-15)
07η ΠΕΡΑΜΑ-ΕΥΡΥΑΛΗ 71-59 (12-13, 18-18, 25-13, 16-15)
08η ΜΙΛΩΝΑΣ-ΠΕΡΑΜΑ 84-44 (15-13, 26-12, 24-07, 19-12)
09η ΠΕΡΑΜΑ-ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ. 58-79 (12-27, 14-17, 17-19, 15-16)
10η ΠΕΡΑ-ΠΕΡΑΜΑ 74-65 (22-17, 16-13, 21-17, 15-18)
11η ΠΕΡΑΜΑ-ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ 46-51 (14-17, 06-17, 15-07, 11-10)
ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ. Μέσος όρος σε 10 αγώνες: 64-74 Τρίπ:7 Συριστατίδης 23 Προσελέντης 8 Καραίσκος 7
Νίκες-Ηττες (Εντός 1-3, Εκτός 1-5)
01η ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ.-ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ. 75-57 (19-13, 26-12, 16-15, 14-17)
02η ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ.-ΜΙΛΩΝΑΣ 63-82 (12-23, 12-26, 20-15, 19-18)
03η ΠΕΡΑ-ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ. 69-60 (17-17, 09-14, 23-17, 20-12)
04η ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ.-ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 76-78 (22-18, 20-17, 12-16, 22-27)
05η ΠΟΡΦΥΡΑΣ-ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ. 86-54 (18-17, 16-09, 28-10, 24-18)
06η ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ.-Π.ΦΑΛΗΡΟ 55-65 (10-15, 20-12, 11-18, 14-20)
07η ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE-ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ. 90-68 (25-11, 19-19, 24-21, 22-17)
08η ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ.-ΕΥΡΥΑΛΗ 69-63 (20-10, 15-13, 17-16, 17-24)
09η ΠΕΡΑΜΑ-ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ. 58-79 (12-27, 14-17, 17-19, 15-16)
10η ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ-ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ. 73-58 (24-16, 15-08, 21-12, 13-22)
ΠΟΡΦΥΡΑΣ Μέσος όρος σε 11 αγώνες: 75-62 Τρίπ:8 Φωτόπουλος 20 Παλτόγλου 14 Βαμβακάρης 11
Νίκες-Ηττες (Εντός 6-0, Εκτός 4-1)
01η ΠΟΡΦΥΡΑΣ-ΠΕΡΑΜΑ 83-64 (15-18, 21-14, 26-14, 21-18)
02η Π.ΦΑΛΗΡΟ-ΠΟΡΦΥΡΑΣ 47-67 (15-15, 14-19, 14-18, 04-15)
03η ΠΟΡΦΥΡΑΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE 71-68 (18-20, 18-21, 18-15, 17-12)
04η ΕΥΡΥΑΛΗ-ΠΟΡΦΥΡΑΣ 67-81 (12-19, 25-26, 20-17, 10-19)
05η ΠΟΡΦΥΡΑΣ-ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ. 86-54 (18-17, 16-09, 28-10, 24-18)
06η ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ-ΠΟΡΦΥΡΑΣ 51-71 (06-16, 12-23, 21-20, 12-12)
07η ΠΟΡΦΥΡΑΣ-ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ. 73-64 (20-12, 20-23, 20-08, 13-21)
08η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ.-ΠΟΡΦΥΡΑΣ 79-90 (19-16, 09-25, 25-21, 26-28)
09η ΠΟΡΦΥΡΑΣ-ΤΡΑΧΩΝΕΣ 54-49 (12-16, 14-12, 13-05, 15-16)
10η ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ.-ΠΟΡΦΥΡΑΣ 74-68 (07-14, 15-17, 25-09, 27-28)
11η ΠΟΡΦΥΡΑΣ-ΜΙΛΩΝΑΣ 77-68 (21-16, 19-19, 17-16, 20-17)
ΤΡΑΧΩΝΕΣ Μέσος όρος σε 11 αγώνες: 68-58 Τρίπ:5 Πλατής 16 Βαμβακάς 12 Καδδάς 12
Νίκες-Ηττες (Εντός 5-1, Εκτός 2-3)
01η ΤΡΑΧΩΝΕΣ-ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ 64-68 (12-21, 20-16, 15-15, 17-16)
02η ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ.-ΤΡΑΧΩΝΕΣ 63-68 (17-18, 17-16, 21-18, 08-16)
03η ΤΡΑΧΩΝΕΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. 64-47 (20-14, 09-07, 15-14, 20-12)
04η ΤΡΑΧΩΝΕΣ-ΠΕΡΑΜΑ 81-54 (19-15, 21-12, 25-21, 16-06)
05η ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ.-ΤΡΑΧΩΝΕΣ 81-66 (19-16, 26-19, 17-18, 19-13)
06η ΤΡΑΧΩΝΕΣ-ΜΙΛΩΝΑΣ 82-60 (26-11, 22-15, 12-16, 22-18)
07η ΠΕΡΑ-ΤΡΑΧΩΝΕΣ 51-64 (08-20, 25-20, 12-08, 06-16)
08η ΤΡΑΧΩΝΕΣ-ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 90-53 (17-12, 24-19, 24-14, 25-08)
09η ΠΟΡΦΥΡΑΣ-ΤΡΑΧΩΝΕΣ 54-49 (12-16, 14-12, 13-05, 15-16)
10η ΤΡΑΧΩΝΕΣ-Π.ΦΑΛΗΡΟ 65-50 (16-20, 15-11, 20-10, 14-09)
11η ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE-ΤΡΑΧΩΝΕΣ 60-58 (14-11, 12-17, 21-15, 13-15)
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Μέσος όρος σε 11 αγώνες: 68-73 Τρίπ:7 Γρηγοράκος 14 Τσαγγαράκης 13 Κακολύρης 9
Νίκες-Ηττες (Εντός 3-3, Εκτός 2-3)
01η ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ-Π.ΦΑΛΗΡΟ 66-62 (14-18, 15-13, 25-14, 12-17)
02η ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE-ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 89-72 (25-21, 15-11, 26-22, 23-18)
03η ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΕΥΡΥΑΛΗ 75-70 (17-13, 25-15, 15-23, 18-19)
04η ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ.-ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 76-78 (22-18, 20-17, 12-16, 22-27)
05η ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ 60-75 (14-22, 17-15, 12-19, 17-19)
06η ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ.-ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 57-67 (11-16, 13-23, 21-11, -1-17)
07η ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. 79-55 (21-11, 18-20, 18-13, 22-11)
08η ΤΡΑΧΩΝΕΣ-ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 90-53 (17-12, 24-19, 24-14, 25-08)
09η ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ. 68-77 (19-15, 19-33, 21-16, 09-13)
10η ΜΙΛΩΝΑΣ-ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 84-66 (23-17, 28-13, 17-13, 16-23)
11η ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΠΕΡΑ 63-69 (17-14, 13-20, 20-10, 13-25)

Διάβασε νέα για : Α ΕΣΚΑΝΑ Ανδρών

01/12/2025 22:16

Share 'Α ΕΣΚΑNA Ανδρών: Ανάλυση ομάδας' on Facebook Share 'Α ΕΣΚΑNA Ανδρών: Ανάλυση ομάδας' on Google+ Share 'Α ΕΣΚΑNA Ανδρών: Ανάλυση ομάδας' on Twitter

Comments are closed.