A ΕΣΚΑΝΑ Ανδρών: Επιθέσεις + Άμυνες Ομάδων
| ΑΑ | Ομάδα | Αγώνες | ΜΟ Πόντων | 1η Περίοδος | 2η Περ | 3η Περ | 4η Περ | Σύν.Πόντων |
| (Α ΕΣΚΑΝΑ Ανδ εώς 26η αγων) Τελ.Ενημέρωση 26/04/16 omadanet.gr/stats |
||||||||
| (Επίθεση ομάδων) | ||||||||
| 1 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ. | 26 | 76 | 18 | 21 | 18 | 19 | 1983 |
| 2 | ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 26 | 74 | 18 | 19 | 18 | 18 | 1926 |
| 3 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 26 | 71 | 17 | 18 | 18 | 16 | 1837 |
| 4 | ΤΡΑΧΩΝΕΣ | 26 | 71 | 18 | 17 | 18 | 18 | 1846 |
| 5 | ΜΙΛΩΝΑΣ | 26 | 70 | 17 | 18 | 17 | 17 | 1828 |
| 6 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE | 26 | 69 | 17 | 16 | 17 | 18 | 1789 |
| 7 | ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ. | 26 | 68 | 18 | 16 | 17 | 17 | 1772 |
| 8 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. | 26 | 67 | 18 | 13 | 18 | 17 | 1737 |
| 9 | ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ. | 26 | 66 | 15 | 15 | 24 | 11 | 1717 |
| 10 | Π.ΦΑΛΗΡΟ | 26 | 66 | 17 | 15 | 17 | 17 | 1728 |
| 11 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 26 | 66 | 17 | 17 | 14 | 15 | 1720 |
| 12 | ΕΥΡΥΑΛΗ | 26 | 65 | 16 | 15 | 16 | 16 | 1699 |
| 13 | ΠΕΡΑ | 26 | 64 | 15 | 17 | 16 | 16 | 1655 |
| 14 | ΠΕΡΑΜΑ | 26 | 63 | 15 | 15 | 16 | 16 | 1630 |
| (Άμυνα ομάδων) | ||||||||
| 1 | ΤΡΑΧΩΝΕΣ | 26 | 62 | 16 | 16 | 15 | 15 | 1603 |
| 2 | ΠΟΡΦΥΡΑΣ | 26 | 63 | 15 | 15 | 16 | 16 | 1629 |
| 3 | ΜΙΛΩΝΑΣ | 26 | 64 | 15 | 15 | 15 | 16 | 1674 |
| 4 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ AE | 26 | 64 | 15 | 15 | 16 | 17 | 1651 |
| 5 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ | 26 | 65 | 16 | 14 | 17 | 16 | 1699 |
| 6 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛ. | 26 | 66 | 16 | 16 | 15 | 17 | 1723 |
| 7 | ΠΕΡΑ | 26 | 67 | 17 | 16 | 16 | 17 | 1731 |
| 8 | Π.ΦΑΛΗΡΟ | 26 | 67 | 18 | 17 | 17 | 16 | 1754 |
| 9 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧ. | 26 | 69 | 17 | 18 | 17 | 16 | 1785 |
| 10 | ΠΕΡΑΜΑ | 26 | 70 | 17 | 16 | 19 | 17 | 1807 |
| 11 | ΕΥΡΥΑΛΗ | 26 | 72 | 17 | 18 | 18 | 17 | 1860 |
| 12 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 26 | 75 | 18 | 18 | 26 | 12 | 1951 |
| 13 | ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡ. | 26 | 76 | 20 | 19 | 18 | 20 | 1981 |
| 14 | ΠΕΡΑΜΟΣ ΜΕΓ. | 26 | 78 | 19 | 18 | 20 | 20 | 2019 |
Διάβασε νέα για : Α ΕΣΚΑΝΑ Ανδρών