Επιθέσεις και Άμυνες ομάδων
| ΑΑ | Ομάδα | Αγώνες | ΜΟ Πόντων | 1η Περίοδος | 2η Περ | 3η Περ | 4η Περ | Σύν.Πόντων |
| (Γ Εθνική/2 εώς 26η αγων) Τελ.Ενημέρωση 07/05/16 omadanet.gr/stats |
||||||||
| (Επίθεση ομάδων) | ||||||||
| 1 | Αγ.Παρασκευή | 24 | 78 | 21 | 17 | 18 | 19 | 1860 |
| 2 | Πρωτέας Βoύλας | 26 | 75 | 19 | 18 | 20 | 18 | 1950 |
| 3 | Άρης Νικαίας | 26 | 74 | 18 | 19 | 18 | 18 | 1932 |
| 4 | Αρης Πετρούπ. | 25 | 74 | 19 | 18 | 18 | 18 | 1839 |
| 5 | Τρίτωνας | 25 | 73 | 18 | 18 | 19 | 18 | 1835 |
| 6 | Μαρούσι | 26 | 71 | 18 | 18 | 17 | 18 | 1848 |
| 7 | Ιπποκράτης Κω | 25 | 71 | 19 | 17 | 17 | 18 | 1778 |
| 8 | Κάδμος | 25 | 69 | 18 | 16 | 16 | 19 | 1726 |
| 9 | Έσπερος Λαμίας | 26 | 67 | 17 | 16 | 16 | 18 | 1743 |
| 10 | Σπόρτιγκ | 24 | 64 | 17 | 15 | 15 | 17 | 1541 |
| 11 | Πανναξιακός | 25 | 63 | 16 | 15 | 17 | 15 | 1581 |
| 12 | Κύδων | 26 | 62 | 14 | 15 | 16 | 16 | 1612 |
| 13 | Ηλυσιακός | 25 | 61 | 16 | 14 | 15 | 16 | 1527 |
| 14 | Ηρόδοτος | 22 | 59 | 14 | 14 | 16 | 15 | 1291 |
| (Άμυνα ομάδων) | ||||||||
| 1 | Πρωτέας Βoύλας | 26 | 59 | 15 | 14 | 15 | 14 | 1531 |
| 2 | Τρίτωνας | 25 | 61 | 15 | 14 | 14 | 17 | 1520 |
| 3 | Ιπποκράτης Κω | 25 | 62 | 14 | 15 | 17 | 15 | 1543 |
| 4 | Μαρούσι | 26 | 66 | 16 | 17 | 15 | 18 | 1713 |
| 5 | Κάδμος | 25 | 67 | 18 | 16 | 16 | 16 | 1680 |
| 6 | Πανναξιακός | 25 | 67 | 16 | 17 | 16 | 18 | 1677 |
| 7 | Αρης Πετρούπ. | 25 | 68 | 18 | 16 | 16 | 18 | 1710 |
| 8 | Αγ.Παρασκευή | 24 | 69 | 17 | 15 | 18 | 19 | 1665 |
| 9 | Κύδων | 26 | 70 | 19 | 17 | 17 | 17 | 1829 |
| 10 | Έσπερος Λαμίας | 26 | 72 | 17 | 19 | 17 | 17 | 1866 |
| 11 | Ηλυσιακός | 25 | 74 | 17 | 18 | 19 | 19 | 1845 |
| 12 | Άρης Νικαίας | 26 | 75 | 19 | 18 | 18 | 19 | 1943 |
| 13 | Ηρόδοτος | 22 | 76 | 21 | 18 | 20 | 17 | 1674 |
| 14 | Σπόρτιγκ | 24 | 78 | 21 | 17 | 21 | 18 | 1867 |
Διάβασε νέα για : Γ Εθνική/2