Επιθέσεις και Άμυνες ομάδων
| ΑΑ | Ομάδα | Αγώνες | ΜΟ Πόντων | 1η Περίοδος | 2η Περ | 3η Περ | 4η Περ | Σύν.Πόντων |
| (Β Εθνική Νότος εώς 28η αγων) Τελ.Ενημέρωση 25/04/16 omadanet.gr/stats |
||||||||
| (Επίθεση ομάδων) | ||||||||
| 1 | ΚΟΡΩΠΙ | 28 | 79 | 20 | 18 | 19 | 21 | 2208 |
| 2 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 28 | 78 | 20 | 20 | 19 | 19 | 2181 |
| 3 | ΑΜΥΝΤΑΣ | 28 | 76 | 19 | 19 | 18 | 20 | 2128 |
| 4 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 28 | 76 | 19 | 19 | 18 | 18 | 2115 |
| 5 | ΙΩΝΙΚΟΣ | 28 | 76 | 19 | 18 | 19 | 18 | 2114 |
| 6 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 28 | 76 | 19 | 20 | 18 | 19 | 2133 |
| 7 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 26 | 73 | 19 | 18 | 17 | 18 | 1893 |
| 8 | ΚΡΟΝΟΣ | 28 | 72 | 19 | 17 | 18 | 17 | 2029 |
| 9 | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 27 | 72 | 18 | 19 | 18 | 16 | 1936 |
| 10 | ΠΑΠΑΓΟΥ | 28 | 71 | 18 | 18 | 16 | 19 | 1995 |
| 11 | ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 28 | 70 | 17 | 17 | 17 | 19 | 1946 |
| 12 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ | 28 | 70 | 18 | 17 | 17 | 17 | 1956 |
| 13 | ΕΣΠΕΡΟΣ | 28 | 68 | 17 | 16 | 16 | 17 | 1913 |
| 14 | ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣ | 28 | 67 | 18 | 16 | 17 | 16 | 1871 |
| 15 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 27 | 67 | 16 | 17 | 16 | 17 | 1818 |
| 16 | ΙΚΑΡΟΣ | 28 | 65 | 16 | 17 | 16 | 16 | 1818 |
| (Άμυνα ομάδων) | ||||||||
| 1 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 28 | 65 | 18 | 16 | 15 | 16 | 1831 |
| 2 | ΑΜΥΝΤΑΣ | 28 | 66 | 17 | 17 | 15 | 17 | 1861 |
| 3 | ΙΩΝΙΚΟΣ | 28 | 69 | 16 | 18 | 17 | 17 | 1932 |
| 4 | ΠΑΠΑΓΟΥ | 28 | 70 | 17 | 17 | 18 | 19 | 1965 |
| 5 | ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 28 | 70 | 18 | 16 | 17 | 19 | 1962 |
| 6 | ΚΡΟΝΟΣ | 28 | 71 | 17 | 18 | 17 | 18 | 1995 |
| 7 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ | 28 | 71 | 17 | 17 | 18 | 18 | 1983 |
| 8 | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 27 | 71 | 18 | 18 | 17 | 18 | 1912 |
| 9 | ΙΚΑΡΟΣ | 28 | 72 | 18 | 18 | 17 | 18 | 2011 |
| 10 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 27 | 72 | 18 | 17 | 17 | 19 | 1939 |
| 11 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 28 | 73 | 18 | 18 | 17 | 19 | 2048 |
| 12 | ΕΣΠΕΡΟΣ | 28 | 73 | 19 | 18 | 17 | 17 | 2043 |
| 13 | ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣ | 28 | 75 | 22 | 19 | 18 | 16 | 2102 |
| 14 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 28 | 76 | 19 | 19 | 18 | 19 | 2123 |
| 15 | ΚΟΡΩΠΙ | 28 | 78 | 18 | 20 | 18 | 21 | 2176 |
| 16 | ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 26 | 84 | 22 | 23 | 21 | 18 | 2171 |
Διάβασε νέα για : Β Εθνική (Νότος)